更新時間:2017-01-06
FTP 六類4對多股絞合線屏蔽數(shù)據(jù)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
FTP 六類4對多股絞合線屏蔽數(shù)據(jù)電纜結(jié)構(gòu):多股鍍錫軟銅線,聚乙烯(HDPE)絕緣,兩根絕緣導(dǎo)體對絞,聚氯乙烯、阻燃PVC或低煙無鹵
特性阻抗:250Ω
FTP 六類4對多股絞合線屏蔽數(shù)據(jù)電纜性能
頻率 (MHz) | 特性阻抗 (ohm) | 回波損耗 (db) | 衰減 (db/100m) | 近端串音 (db/100m) | 等效遠(yuǎn)端串音 (db/100m) |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 2.8 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 3.0 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 5.7 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 8.0 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 9.0 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 11.4 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 12.8 | 54.8 | 42.0 | |
| | | | | |
25.0 | 24.3 | 14.3 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 16.1 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 23.2 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 29.9 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 43.7 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 55.3 | 38.3 | 20.0 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2814982 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸