更新時(shí)間:2018-05-17
計(jì)算機(jī)電纜ZA-DJYPVP22 0.3/0.5 9*3*1.5電纜性能優(yōu)質(zhì)PVC原料,全擠壓工藝,線芯對(duì)絞,分屏、總屏屏蔽網(wǎng)覆蓋密度≥80%,用于抗干擾要求較高場(chǎng)所,信號(hào)傳輸穩(wěn)定。導(dǎo)體、屏蔽網(wǎng)為無氧純銅細(xì)絲,導(dǎo)電率優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),線體印有米標(biāo),數(shù)量準(zhǔn)確,柔軟易于鋪設(shè)。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
計(jì)算機(jī)電纜ZA-DJYPVP22 0.3/0.5 9*3*1.5電纜產(chǎn)品參數(shù):
1、額定電壓:交流300/300V、300/500V、450/750V;
2、導(dǎo)線線芯zui高工作溫度:70℃、105℃、180℃、200℃、260℃幾種;
3、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非鎧裝不小于電纜外徑的6倍,鎧裝或銅帶屏蔽不小于電纜外徑的12倍;
4、阻燃特性:阻燃符合GB12666.5-90標(biāo)準(zhǔn)中A類、B類。
計(jì)算機(jī)電纜ZA-DJYPVP22 0.3/0.5 9*3*1.5電纜用途:本產(chǎn)品適用電壓U0/U為300/500V電力、冶金、石化等行業(yè)以電子計(jì)算機(jī)為主的自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測(cè)用儀器儀表用電子計(jì)算機(jī)電纜。
計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HHTZH002.3(等效采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn)) 阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
電纜參考載流量,重量及外徑
DJYPVP聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 使用環(huán)境:-30度至+70度固定敷設(shè) 電壓等級(jí):300/500V 分項(xiàng)銅網(wǎng)編織≥80%密度,總屏蔽層銅網(wǎng)編織≥80%密度 護(hù)套顏色:黑顏色 | ||||||
規(guī)格 (mm2) | 參考外徑 (mm) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 載流量 (A) | 功率 (KW) | 參考重量 (KG/百米) | 線芯顏色 |
2*0.75(1對(duì)) | 7.76 | 1根/0.97mm | 9.5 | 2.09 | 9.00 | 藍(lán)色/白色 |
2*1.0(1對(duì)) | 8.2 | 1根/1.13mm | 11 | 2.42 | 10.00 | |
2*1.5(1對(duì)) | 8.6 | 1根/1.38mm | 15 | 3.3 | 12.30 | |
4*0.75(2對(duì)) | 10.17 | 1根/0.97mm | 7.6 | 1.67 | 15.00 | 藍(lán)色/白色,紅色/藍(lán)色 |
4*1.0(2對(duì)) | 12 | 1根/1.13mm | 8.8 | 1.94 | 16.70 | |
4*1.5(2對(duì)) | 13.86 | 1根/1.38mm | 12 | 2.64 | 21.70 | |
6*0.75(3對(duì)) | 11.5 | 1根/0.97mm | 6.65 | 1.46 | 20.40 | 藍(lán)色/白色、紅色/白色、紅色/蘭色 |
6*1.0(3對(duì)) | 12.5 | 1根/1.13mm | 7.7 | 1.69 | 21.00 | |
6*1.5(3對(duì)) | 14.21 | 1根/1.38mm | 10.5 | 2.31 | 27.00 | |
8*0.75(4對(duì)) | 13.3 | 1根/0.97mm | 6.18 | 1.36 | 26.50 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色 |
8*1.0(4對(duì)) | 14.5 | 1根/1.13mm | 7.15 | 1.57 | 25.10 | |
8*1.5(4對(duì)) | 15.59 | 1根/1.38mm | 9.75 | 2.15 | 33.00 | |
10*0.75(5對(duì)) | 14.77 | 1根/0.97mm | 5.7 | 1.25 | 34.00 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色/綠白色 |
10*1.0(5對(duì)) | 16 | 1根/1.13mm | 6.6 | 1.45 | 29.50 | |
10*1.5(5對(duì)) | 17.59 | 1根/1.38mm | 9 | 1.98 | 39.00 | |
12*0.75(6對(duì)) | 15.34 | 1根/0.97mm | 5.23 | 1.15 | 30.77 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色/綠白色、紅色/紅白色 |
12*1.0(6對(duì)) | 17 | 1根/1.13mm | 6.05 | 1.33 | 35.00 | |
12*1.5(6對(duì)) | 18.62 | 1根/1.38mm | 8.25 | 1.82 | 45.00 | |
14*0.75(7對(duì)) | 15.51 | 1根/0.97mm | 5.23 | 1.15 | 37.15 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色/綠白色、紅色/紅白色、橙色/橙白色 |
14*1.0(7對(duì)) | 17.5 | 1根/1.13mm | 6.05 | 1.33 | 47.00 | |
14*1.5(7對(duì)) | 18.94 | 1根/1.38mm | 8.25 | 1.82 | 57.00 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2814268 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸